最新情報 中国行き格安航空券 中国国内線 格安ビジネスクラス 各種フォーム  
中国査証(中国ビザ)   問題集 Q & A   携帯版ホームページ   御利用案内 変更取消について  
お問合せ御予約 プライバシーポリシー GYC旅行所在地 中国旅行記 相互リンク集 


 

     

フライトスケジュール

CZ334  福岡広州  1615 1830    日・火・水・木・土

CZ333  広州福岡  1130 1525   日・火・水・木・土

福岡航空税\945・現地空港税・航空保安税・燃油税は別途かかります。
★日本帰着日4/29, 5/3-4, 7/21, 9/15, 9/23, 10/13の場合は、出発日に関わらず、10/7出発の料金を適用。
★日本帰着日5/5-5/6の場合は、出発日に関わらず、5/3出発の料金を適用。
子供料金はお問い合わせください。
2008年度料金
出 発 日 エコノミークラス ビジネスクラス
21FIXOPEN 60 OPEN 1年OPEN 片道 60 OPEN 1年OPEN 片道
4/1 - 4/24 59000H 65000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
4/25 - 4/27 64000H 71000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
4/28 - 5/1 65000K 71000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
5/2 - 5/4 71000K 77000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
5/5 - 6/30 59000H 65000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
7/1 - 7/17 65000K 71000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
7/18 - 8/8 64000H 90000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
8/9 - 8/13 71000K 77000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
8/14 68000K 74000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
8/15 - 9/11 64000H 71000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
9/12 - 10/6 64000H 71000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
10/7 - 10/10 68000K 74000K 83000T 50000T 110000 115000 60000
10/11 - 10/31 65000K 71000K 83000T 50000T 110000 115000 60000

 

      


Copyright (C) 2001-2005 Sankyo Business Co.,Ltd.  All Rights Reserved