最新情報 中国行き格安航空券 中国国内線 格安ビジネスクラス 各種フォーム  
中国査証(中国ビザ)   問題集 Q & A   携帯版ホームページ   御利用案内 変更取消について  
お問合せ御予約 プライバシーポリシー GYC旅行所在地 中国旅行記 相互リンク集 

    

フライトスケジュール

  CZ642 関空/大連 1320 1450   火・木・土
 CZ641 大連/関空 0900 1220   火・木・土

子供料金はお問合せください。
関空空港使用料\2,650・現地空港税・航空保険料・燃油税は別途徴収

2008年度料金
出 発 日 エコノミークラス ビジネスクラス
21FIXOPEN 60OPEN 1年OPEN 片  道 1年OPEN 片   道
出発日限定スペシャル料金の詳細は  こちらへ
4/1 -4/24 55000M 60000H 86000K 45000K 116000 82000
4/25 - 4/27 64000H 69000H 88000K 47000K 117000 84000
4/28 - 5/1 62000H 66000H 88000K 47000K 117000 84000
5/2 65000H 72000H 90000K 49000T 118000 86000
5/3 73000H 77000K 94000T 53000T 119000 90000
5/4 - 6/30 55000M 60000H 86000K 45000K 116000 82000
7/1 - 7/17 58000M 63000H 86000K 45000K 116000 82000
7/18 65000H 72000H 90000K 49000T 118000 86000
7/19 - 8/8 64000H 69000H 88000K 47000K 117000 84000
8/9 - 8/13 73000H 77000K 94000T 53000T 119000 90000
8/14 65000H 72000H 90000K 49000T 118000 86000
8/15 - 9/11 64000H 69000H 88000K 47000K 117000 84000
9/12 65000H 72000H 90000K 49000T 118000 86000
9/13 - 10/6 64000H 69000H 88000K 47000K 117000 84000
10/7 - 10/10 65000H 72000H 90000K 49000T 118000 86000
10/11 - 10/31 62000H 66000H 88000K 47000K 117000 84000

      

 

フライトスケジュール
CA152  関空/大連   1320 1450  火・水・土
CA151  大連/関空   0910 1220  火・水・土

子供料金はお問合せください。
関空空港使用料\2,650・航空保険料・現地空港税・燃油税は別途徴収
★特別帰着日:
4/29, 5/5-6, 7/21, 8/16-17, 9/15, 9/23, 10/13, 11/3, 11/24帰国便利用の場合は、下記料金プラス¥5,000

2008年料金
出 発 日

21日FIX

60OPEN 1年OPEN 片道 ビジネスクラスD
60OPEN 1年OPEN 片道

出発日限定スペシャル料金の詳細は  こちらへ

4/1 - 4/24 55000K 60000H 86000B 45000H 80000 106000 60000
4/25 62000H 67000M 86000B 45000H 87000 106000 60000
4/26 - 5/1 64000M 69000B 86000B 45000H 89000 106000 60000
5/2 65000M 70000B 86000B 45000H 90000 106000 60000
5/3 73000M 78000B 86000B 45000H 98000 106000 60000
5/4 64000M 69000B 86000B 45000H 89000 106000 60000
5/5 - 7/17 58000K 63000H 86000B 45000H 83000 106000 60000
7/18 - 8/4 62000H 67000M 86000B 45000H 87000 106000 60000
8/5 - 8/9 65000M 70000B 86000B 45000H 90000 106000 60000
8/10 - 8/13 73000M 78000B 86000B 45000H 98000 106000 60000
8/14 - 8/23 65000M 70000B 86000B 45000H 90000 106000 60000
8/24 - 10/31 62000H 67000M 86000B 45000H 87000 106000 60000

 

      

フライトスケジュール

NH947 関空大連 1005/1125  水土 NH948 大連関空 1555/1905  水土

子供料金設定なし。
関空空港使用料\2,650・航空保険料・現地空港税・燃油税は別途徴収
発券後の変更・取消は通常手数料より\10,000アップ

出 発 日 関空発大連 往 復
   
   

 

     


Copyright (C) 2001-2005 Sankyo Business Co.,Ltd.  All Rights Reserved