最新情報 中国行き格安航空券 中国国内線 格安ビジネスクラス 各種フォーム  
中国査証(中国ビザ)   問題集 Q & A   携帯版ホームページ   御利用案内 変更取消について  
お問合せ御予約 プライバシーポリシー GYC旅行所在地 中国旅行記 相互リンク集 

 

   

関空発着 フライトスケジュール

関空/深せん ZH9098 1525 1925  月・水・金

深せん/関空 ZH9097  0830 1425  月・水・金

4/29, 5/3-6, 7/20, 9/21-23, 10/12, 11/3, 11/23, 12/23帰国の場合は下記料金プラス\5,000。
★現地リコンファーム先 0755-95080

★21FIXキャンペーン料金は40日前発券が必要。
関空空港使用料\2,650・現地空港税・航空保険料・燃油税は別途徴収

2009年度料金
出 発 日 エコノミークラス ビジネスクラス

21FIX

60OPEN 90OPEN 1年OPEN 片道 1年OPEN 片道

7〜21FIX

21FIX

早割27!4/1〜4/27 21FIX \18,000,  60OPEN \27,000
2/11-3/31 - 45000T 62000H 69000K 79000G 59000G 103000 76000
4/1-4/23 - 54000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
4/24-4/28 - 56000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
4/29-5/3 - 61000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
5/4 - 56000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
5/5-5/6 - 54000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
5/7-7/16 - 54000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
7/17-7/23 - 56000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
7/24-8/8 - 61000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
8/9-8/11 - 61000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
8/12 - 61000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
8/13-8/26 - 54000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
8/27-9/17 - 54000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
9/18 - 54000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
9/19-9/20 - 56000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
9/21 - 54000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
9/22-10/8 - 54000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
10/9 - 54000 66000 76000 86000 51000 112000 75000
10/10-10/31 - 54000 66000 76000 86000 51000 112000 75000

  

   

 

関空発着 フライトスケジュール

関空/深せん CA922 1315 1820  毎日

深せん/関空 上海か北京乗継便利用  毎日

子供料金または2名以上の料金はお問合せください。
21FIXは出発3日前まで適用
関空空港使用料\2,650・航空保険料・現地空港税・燃油税は別途徴収
★特別帰着日: 5/5-6, 7/20, 8/16, 9/22-23, 10/12, 11/3, 11/23帰国便利用の場合は、下記料金プラス¥5,000

2009年度料金
出 発 日 エコノミークラス ビジネスクラス

21FIX

60OPEN 1年OPEN 片道 60OPEN 1年OPEN 片道

7〜21FIX

21FIX

4/1-4/24 - 60000K 65000H 91000Y 49000L 85000 131000 71000
4/25-4/28 - 66000H 71000M 91000Y 53000K 91000 131000 71000
4/29-5/1 - 72000M 77000B 91000Y 58000H 97000 131000 71000
5/2-5/4 - 75000M 80000B 91000Y 60000H 100000 131000 71000
5/5-7/17 - 66000H 71000M 91000Y 53000K 91000 131000 71000
7/18-8/9 - 72000M 77000B 91000Y 58000H 97000 131000 71000
8/10-8/12 - 75000M 80000B 91000Y 60000H 100000 131000 71000
8/13-8/22 - 72000M 77000B 91000Y 58000H 97000 131000 71000
8/23-10/31 - 69000H 74000M 91000Y 55000H 94000 131000 71000

   

 

Copyright (C) 2001-2005 Sankyo Business Co.,Ltd.  All Rights Reserved Ltd.