最新情報 中国行き格安航空券 中国国内線 格安ビジネスクラス 各種フォーム  
中国査証(中国ビザ)   問題集 Q & A   携帯版ホームページ   御利用案内 変更取消について  
お問合せ御予約 プライバシーポリシー GYC旅行所在地 中国旅行記 相互リンク集 

 
  

中国東方航空(MU)

中国国際航空(CA)

中国南方航空(CZ)

  

フライトスケジュール
MU292 名古屋/上海 0900 1020  毎日
MU530 名古屋/上海 1315 1440  毎日
MU529   上海/名古屋 0910 1215  毎日
MU291   上海/名古屋 1730 2050  毎日

子供料金は御問合せください。
★早割はキャンセル待ち不可。
★中部新国際空港使用税\2,500・現地空港税、航空保険料・燃油税は別途徴収
9/15, 9/23, 10/13, 11/3, 11/24 帰国便利用の場合は下記料金プラス5,000円

2008年料金CTN
出発日 エコノミークラス ビジネスクラス
早割28 早割14 21FIX 60日OPEN 1年OPEN 片 道 60日OPEN 1年OPEN 片 道
出発日限定スペシャル料金の詳細は  こちらへ
7/25 - 8/6 60000L 62000H 65000H 75000B 91000K 51000B 105000 124000 76000
8/7 - 8/16 68000H 70000E 73000E 83000B 91000K 51000B 113000 124000 76000
8/17 - 8/30 60000L 62000H 65000H 75000B 91000K 51000B 105000 124000 76000
8/31 - 9/11 52000M 54000L 57000L 67000E 91000K 40000H 97000 124000 65000
9/12 - 9/13 60000L 62000H 65000H 75000B 91000K 51000B 105000 124000 76000
9/14 - 9/18 52000M 54000L 57000L 67000E 91000K 40000H 97000 124000 65000
9/19 - 9/20 60000L 62000H 65000H 75000B 91000K 51000B 105000 124000 76000
9/21 - 10/9 52000M 54000L 57000L 67000E 91000K 40000H 97000 124000 65000
10/10 - 10/11 60000L 62000H 65000H 75000B 91000K 51000B 105000 124000 76000
10/12 - 10/31 52000M 54000L 57000L 67000E 91000K 40000H 97000 124000 65000

     

 

フライトスケジュール

CA406  名古屋/上海  1445 1610  毎日
CA405  上海/名古屋  1030 1345  毎日

子供料金は御問合せください。
★早割はキャンセル待ち不可。
★回数券適用不可期間: 8/5-8/23往復利用不可。下記日程は復路利用不可。
7/21, 9/15, 9/23, 10/13, 11/3, 11/24, 1/3-4 帰国便利用の場合は下記料金プラス5,000円
★中部新国際空港使用税\2,500・現地空港税、航空保険料・燃油税は別途徴収

2008年料金CTN
出発日 エコノミークラス ビジネスクラス
21FIX 60OPEN 1年OPEN 片 道 60OPEN 1年OPEN 片 道
早割28G 早割14G 21FIX
出発日限定スペシャル料金の詳細は  こちらへ
回数券:3ヶ月有効 2往復 \99,000  (利用不可日設定あり)
7/25 - 8/6 56000G 59000Q 61000H 71000M 87000B 50000M 101000 120000 75000
8/7 - 8/16 64000G 67000Q 69000M 79000B 87000B 50000M 109000 120000 75000
8/17 - 8/30 56000G 59000Q 61000H 71000M 87000B 50000M 101000 120000 75000
8/31 - 9/11 48000G 51000Q 53000K 63000H 87000B 39000K 93000 120000 64000
9/12 - 9/13 56000G 59000Q 61000H 71000M 87000B 50000M 101000 120000 75000
9/14 - 9/18 48000G 51000Q 53000K 63000H 87000B 39000K 93000 120000 64000
9/19 - 9/20 56000G 59000Q 61000H 71000M 87000B 50000M 101000 120000 75000
9/21 - 10/9 48000G 51000Q 53000K 63000H 87000B 39000K 93000 120000 64000
10/10 - 10/11 56000G 59000Q 61000H 71000M 87000B 50000M 101000 120000 75000
10/12 - 10/31 48000G 51000Q 53000K 63000H 87000B 39000K 93000 120000 64000

 

     


 

フライトスケジュール

CZ394 名古屋上海 1600 1730  毎日

CZ393 上海名古屋 1140 1500   毎日

帰路沈陽・長春からの場合は下記同料金で利用可。
★中部新国際空港使用税\2,500・現地空港税、航空保険料・燃油税は別途徴収
7/21, 9/15, 9/23, 10/13, 11/3, 11/24 帰国便利用の場合は下記料金プラス5,000円
2008年度料金CTN
出 発 日 エコノミークラス ビジネスクラス
21FIX 60OPEN 1年OPEN 片  道 60OPEN 1年OPEN 片   道
早割28 21FIX
出発日限定スペシャル料金の詳細は  こちらへ
7/25 - 8/6 58000G 64000M 74000H 90000T 51000K 104000 123000 76000
8/7 - 8/16 66000M 64000M 74000H 90000T 51000K 104000 123000 76000
8/17 - 8/30 58000G 64000M 74000H 90000T 51000K 104000 123000 76000
8/31 - 9/11 50000L 56000S 66000M 90000T 40000H 96000 123000 65000
9/12 - 9/13 58000G 64000M 74000H 90000T 51000K 104000 123000 76000
9/14 - 9/18 50000L 56000S 66000M 90000T 40000H 96000 123000 65000
9/19 - 9/20 58000G 64000M 74000H 90000T 51000K 104000 123000 76000
9/21 - 10/9 50000L 56000S 66000M 90000T 40000H 96000 123000 65000
10/10 - 10/11 58000G 64000M 74000H 90000T 51000K 104000 123000 76000
10/12 - 10/31 50000L 56000S 66000M 90000T 40000H 96000 123000 65000

 

     

  


Copyright (C) 2001-2005 Sankyo Business Co.,Ltd.  All Rights Reserved