最新情報 中国行き格安航空券 中国国内線 格安ビジネスクラス 各種フォーム  
中国査証(中国ビザ)   問題集 Q & A   携帯版ホームページ   御利用案内 変更取消について  
お問合せ御予約 プライバシーポリシー GYC旅行所在地 中国旅行記 相互リンク集 

 

 

フライトスケジュール

MU292  名古屋/西安  0900 1350  
MU291    西安/名古屋    1440 2120  

子供料金は御問合せください。
★早割はキャンセル待ち不可。
★中部新国際空港使用税\2,500・現地空港税、航空保険料・燃油税は別途徴収
7/21, 9/15, 9/23, 10/13, 11/3, 11/24 帰国便利用の場合は下記料金プラス5,000円

2008年料金CTN
出発日 エコノミークラス ビジネスクラス
早割28 早割14 21FIX 60日OPEN 1年OPEN 片 道 60日OPEN 1年OPEN 片 道
5/5 - 7/10 57000R 59000N 62000N 72000L 101000K 50000E 102000 134000 75000
7/11 - 7/17 62000N 64000M 67000M 77000H 101000K 50000E 107000 134000 75000
7/18 - 7/19 70000M 72000L 75000L 85000E 101000K 61000K 115000 134000 86000
7/20 - 7/24 62000N 64000M 67000M 77000H 101000K 50000E 107000 134000 75000
7/25 - 8/6 70000M 72000L 75000L 85000E 101000K 61000K 115000 134000 86000
8/7 - 8/16 78000L 80000H 83000E 93000B 101000K 61000K 123000 134000 86000
8/17 - 8/30 70000M 72000L 75000L 85000E 101000K 61000K 115000 134000 86000
8/31 - 9/11 62000N 64000M 67000M 77000H 101000K 50000E 107000 134000 75000
9/12 - 9/13 70000M 72000L 75000L 85000E 101000K 61000K 115000 134000 86000
9/14 - 9/18 62000N 64000M 67000M 77000H 101000K 50000E 107000 134000 75000
9/19 - 9/20 70000M 72000L 75000L 85000E 101000K 61000K 115000 134000 86000
9/21 - 10/9 62000N 64000M 67000M 77000H 101000K 50000E 107000 134000 75000
10/10 - 10/11 70000M 72000L 75000L 85000E 101000K 61000K 115000 134000 86000
10/12 - 10/31 62000N 64000M 67000M 77000H 101000K 50000E 107000 134000 75000

 

     

Copyright (C) 2001-2005 Sankyo Business Co.,Ltd.  All Rights Reserved Ltd.