最新情報 中国行き格安航空券 中国国内線 格安ビジネスクラス 各種フォーム  
中国査証(中国ビザ)   問題集 Q & A   携帯版ホームページ   御利用案内 変更取消について  
お問合せ御予約 プライバシーポリシー GYC旅行所在地 中国旅行記 相互リンク集 

 

フライトスケジュール

CZ624  成田長春  1325 1510 日

CZ623  長春成田   0845 1225 日

同じCZ国内線利用なら割引があります。
子供料金は御問合せください。
長春リコンファーム先:0431-955-39
成田空港税2040、現地空港税・航空保険料・燃油税別途徴収
2008年度料金
出 発 日 エコノミークラス ビジネスクラスDD
21FIX 30FIXOPEN 60FIXOPEN 1年OPEN 片  道 60OPEN 1年OPEN 片 道
9/12 - 10/31 - 67000H 90000K 137000T 65000T 113000 128000 68000
11/1 - 11/20 61000M 66000H 76000K 101000T 55000T 111000 131000 81000
11/21-11/22 61000M 66000H 76000K 101000T 55000T 111000 131000 81000
11/23-12/19 61000M 66000H 76000K 101000T 55000T 111000 131000 81000
12/20-12/26 66000H 76000K 86000K 101000T 60000T 111000 131000 81000
12/27 71000H 76000K 86000K 101000T 60000T 111000 131000 81000
12/28-12/29 71000H 81000K 86000K 111000T 65000T 111000 131000 81000
12/30 71000H 81000K 86000K 101000T 65000T 111000 131000 81000
12/31 71000H 76000K 86000K 101000T 65000T 111000 131000 81000
1/1 71000H 76000K 86000K 101000T 65000T 111000 131000 81000
1/2-1/8 71000H 76000K 86000K 101000T 65000T 111000 131000 81000
1/9-1/10 71000H 76000K 86000K 101000T 65000T 111000 131000 81000
1/11-1/21 74000K 79000K 89000K 101000T 68000T 111000 131000 81000
1/22-1/25 79000K 84000K 94000T 101000T 73000T 111000 131000 81000
1/26-1/29 61000M 66000H 76000K 101000T 55000T 111000 131000 81000
1/30-2/8 74000K 79000K 89000K 101000T 68000T 111000 131000 81000
2/9-2/28 61000M 66000H 76000K 101000T 55000T 111000 131000 81000
3/1-3/18 66000H 76000K 86000K 101000T 60000T 111000 131000 81000
3/19-3/20 66000H 76000K 86000K 101000T 60000T 111000 131000 81000
3/21-3/31 66000H 76000K 86000K 101000T 60000T 111000 131000 81000

 

      


Copyright (C) 2001-2005 Sankyo Business Co.,Ltd.  All Rights Reserved