最新情報 中国行き格安航空券 中国国内線 格安ビジネスクラス 各種フォーム  
中国査証(中国ビザ)   問題集 Q & A   携帯版ホームページ   御利用案内 変更取消について  
お問合せ御予約 プライバシーポリシー GYC旅行所在地 中国旅行記 相互リンク集 

 

中国南方航空(CZ) JL共同運航便(CZ)

ノースウエスト航空(NW)

   

成田発着 フライトスケジュール

CZ386  成田/広州  1420/1750

CZ385  広州/成田  0815/1300

同じCZ国内線利用なら割引があります。
成田空港税2040、現地空港税・航空保険料・燃油税などは発券時別途徴収。

2008年度料金
出 発 日 エコノミークラス ビジネスクラスD
21FIX 30FIXOPEN 60OPEN 1年OPEN 片  道 60OPEN 1年OPEN 片   道
出発日限定スペシャル料金詳細は  こちらへ
5/5 - 6/30 47000S 50000G 70000H 137000T 45000K 133000 158000 83000
7/1 - 7/17 52000G 55000G 75000K 137000T 50000T 133000 158000 83000
7/18 61000M 64000M 84000K 137000T 59000T 133000 158000 83000
7/19 - 8/7 59000M 62000M 82000K 137000T 57000T 133000 158000 83000
8/8 69000H 72000H 92000T 137000T 67000T 133000 158000 83000
8/9 - 8/13 72000H 75000K 95000T 137000T 70000T 133000 158000 83000
8/14 70000H 73000H 93000T 137000T 68000T 133000 158000 83000
8/15 - 9/11 56000G 59000M 79000K 137000T 54000T 133000 158000 83000
9/12 - 9/13 53000G 56000G 76000K 137000T 51000T 133000 158000 83000
9/14 - 10/6 52000G 55000G 75000K 137000T 50000T 133000 158000 83000
10/7 - 10/10 59000M 62000M 82000K 137000T 57000T 133000 158000 83000
10/11 - 10/31 52000G 55000G 75000K 137000T 50000T 133000 158000 83000

 

 

 

 

成田発着 フライトスケジュール

CZ766  成田/広州  1000 1415
CZ386  成田/広州  1410 1720

CZ385  広州/成田  0800 1255
CZ765  広州/成田  1440 1935 

同じCZ国内線利用なら割引があります。
成田空港税2040、現地空港税・航空保険料・燃油税などは発券時別途徴収。

2008年度料金
出 発 日 エコノミークラスT ビジネスクラスD
21FIX 30FIXOPEN 60OPEN 1年OPEN 片  道 60OPEN 1年OPEN 片   道
出発日限定スペシャル料金詳細は  こちらへ
5/5 - 6/30 58000G 61000M 81000K 147000T 55000T 133000 158000 83000
7/1 - 7/17 62000M 65000M 85000K 147000T 60000T 133000 158000 83000
7/18 71000H 74000H 94000T 147000T 69000T 133000 158000 83000
7/19 - 8/7 69000H 72000H 92000T 147000T 67000T 133000 158000 83000
8/8 79000K 82000K 102000T 147000T 77000T 133000 158000 83000
8/9 - 8/13 82000K 85000K 105000T 147000T 80000T 133000 158000 83000
8/14 80000K 83000K 103000T 147000T 78000T 133000 158000 83000
8/15 - 9/11 67000H 70000H 90000K 147000T 65000T 133000 158000 83000
9/12 - 9/13 63000M 66000M 86000K 147000T 61000T 133000 158000 83000
9/14 - 10/6 62000M 65000M 85000K 147000T 60000T 133000 158000 83000
10/7 - 10/10 69000H 72000H 92000T 147000T 67000T 133000 158000 83000
10/11 - 10/31 62000M 65000M 85000K 147000T 60000T 133000 158000 83000

 

成田発着 フライトスケジュール

NW009  成田/広州    1810 2245

NW010  広州/成田    0830 1335

広州発日曜日及び7/16, 9/17、9/24, 10/8の場合、プラス¥5000
子供料金の設定はありません。
e-チケットとなります。ATB券は別途\6,000かかります。
8/15-8/19の帰国便を利用の場合は8/10-8/12出発料金を適用。
オープンジョーも可能。詳しくは御問合せください。
成田空港使用税¥2040 現地空港税・航空保険料・燃油税など別途徴収
出発日 10日FIXH 20日FIXQ 34日FIXM 片道M
火〜金 土〜月
10FIXは出発7日前まで発券必要です
出発日限定スペシャル料金の 詳細は  こちらへ

Copyright (C) 2001-2005 Sankyo Business Co.,Ltd. All Rights Reserved