| 最新情報 |
中国行き格安航空券 | 中国国内線 | 格安ビジネスクラス | 各種フォーム |
| 中国査証(中国ビザ)
|
問題集
Q & A |
携帯版ホームページ
|
御利用案内 | 変更取消について |
| お問合せ御予約
|
プライバシーポリシー | GYC旅行所在地 | 中国旅行記 | 相互リンク集 |
![]() |

|
|
|
|
|
全 日 空 (ANA)(Jクラス) |
||||||
| 出発地 | 到着地 | 通常価格 | GYC特価 | |||
| 週末 | 平日 | 往復平日利用 | 平日/週末利用 | 往復週末利用 | ||
| 成田 | SFO | 607,700 | 547,700 | 334,000 | 422,000 | 511000 |
| 成田 | LAX | 607,700 | 547,700 | 334,000 | 422,000 | 511000 |
| 成田 | JFK | 802,000 | 742,000 | 528,000 | 647,000 | 735,000 |
| 出発日 |
2007年10月01日〜2008年03月31日 |
|||||
| 有効期間 | 3ヶ月有効 | |||||
| 説 明 | 週末 = 日本発土・日・月曜日 / 現地発金・土 | |||||
| ANA マイレージ 125% 加算 | ||||||
| 各種付帯サービスについては、通常のCクラスのサービスを適用。 | ||||||
| 成田空港使用料・航空保険料・現地空港使用料・燃料特別追加運賃は別途かかります。 | ||||||
| SFO=SAN FRANCISCO INTERNATIONAL AIRPORT,SAN FRANCISCO LAX=LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT,LOS ANGELES JFK=JOHN F. KENNEDY INTERNATIONAL AIRPORT,NEW YORK HNL=HONOLULU INTERNATIONAL AIRPORT,HONOLULU |
||||||
| 条件 | 経路変更、航空会社変更不可、帰国日変更可。帰路放棄は出来ません。 | |||||
| 帰路変更可。但し、平日料金適用の場合、復路週末への変更は不可 | ||||||
| 平日から週末に変更になる可能性がある場合は、予め週末にて発券願います。 | ||||||
| 共同運航便利用不可 | ||||||
| 帰路搭乗されない場合は、IATA正規運賃の差額を別途請求。 | ||||||
| いかなる理由のダウングレード・一部未使用航空券の払い戻し不可 | ||||||
| オープンジョーは御問合せください。 | ||||||
|
日本(JL) Cクラス |
||||||
| 出発地 | 到着地 | 通常価格 | GYC特価 | |||
| 週末 | 平日 | 往復平日利用 | 平日/週末利用 | 往復週末利用 | ||
| 成田 | SFO | 607,700 | 547,700 | 334000 | 417000 | 501000 |
| 成田 | LAX | 607,700 | 547,700 | 334000 | 417000 | 501000 |
| 成田 | YVR | 607,700 | 547,700 | 334000 | 417000 | 501000 |
| 成田 | JFK | 802,000 | 742,000 | 528000 | 617000 | 705000 |
| 成田 | CHI | 795,200 | 735,200 | 542000 | 610000 | 679000 |
| 成田 | MEX | 790,200 | 730,200 | 577000 | 626000 | 674000 |
| 成田 | SAO | 2,412,500 | 2,412,500 | 1003000 | 1043000 | 1083000 |
| 出発日 |
2007年10月01日〜2008年03月31日 |
|||||
| 有効期間 | 3 ヶ 月 | |||||
| 説 明 | 週末 = 日本発土・日・月曜日 / 現地発金・土・日 | |||||
| 成田空港使用料・航空保険料・現地空港使用料・燃料特別追加運賃は別途かかります。 | ||||||
| マイレージ通常通り 加算 | ||||||
| SFO=SAN FRANCISCO INTERNATIONAL AIRPORT,SAN FRANCISCO LAX=LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT,LOS ANGELES YVR=VANCOUVER INTERNATIONAL AIRPORT,VANCOUVER LAS=MCCARRAN INTERNATIONAL AIRPORT,LAS VEGAS JFK=JOHN F. KENNEDY INTERNATIONAL AIRPORT,NEW YORK CHI=CHICAGO FSS,CHICAGO MEX=JUAREZ INTERNATIONAL AIRPORT,MEXICO CITY SAO=METROPOLITAN AREA,SAO PAULO |
||||||
| 条件 | 経路変更、航空会社変更不可、帰国日変更可。帰路放棄は出来ません。 | |||||
| いかなる理由のダウングレード・一部未使用航空券の払い戻し不可 | ||||||
| 平日から週末に変更になる可能性がある場合は、予め週末にて発券願います。 | ||||||
| 帰路変更可。但し、平日料金適用の場合、復路週末への変更は不可 | ||||||
| 帰路搭乗されない場合は、IATA正規運賃の差額を別途請求。 | ||||||
| オープンジョーは御問合せください。 | ||||||

Copyright (C) 2001-2005 Sankyo Business Co.,Ltd. All Rights Reserved