| 最新情報 |
中国行き格安航空券 | 中国国内線 | 格安ビジネスクラス | 各種フォーム |
| 中国査証(中国ビザ)
|
問題集
Q & A |
携帯版ホームページ
|
御利用案内 | 変更取消について |
| お問合せ御予約
|
プライバシーポリシー | GYC旅行所在地 | 中国旅行記 | 相互リンク集 |
![]() |

|
|
|
|
|
全 日 空 (ANA)(J/Zクラス) |
||||||
| 出発地 | 到着地 | 通常価格 | GYC特価 | |||
| 週末 | 平日 | 往復平日利用 | 平日/週末利用 | 往復週末利用 | ||
| ヨーロッパ内切込み不可 | ||||||
| 成田J | LHR/CDG/FRA | 941,200 | 893,200 | 545000 | 672000 | 799000 |
| ヨーロッパ内2セクター切込み可 | ||||||
| 成田Z | LHR/CDG/FRA | 941,200 | 893,200 | 635000 | 757000 | 839000 |
| 出発日 |
2006年10月01日〜2007年03月31日 |
|||||
| 有効期間 | 3ヶ月有効 | |||||
| 説 明 | 週末 = 日本発土・日・月曜日 / 現地発金・土 | |||||
| ANA マイレージ 125% 加算 | ||||||
| 各種付帯サービスについては、通常のCクラスのサービスを適用。 | ||||||
| 成田空港使用料・航空保険料・現地空港使用料・燃料特別追加運賃は別途かかります。 | ||||||
| LHR=HEATHROW AIRPORT,LONDON CDG=CHARLES DE GAULLE AIRPORT,PARIS FRA=FRANKFURT INTERNATIONAL AIRPORT,FRANKFURT |
||||||
| 条件 | 経路変更、航空会社変更不可、帰国日変更可。帰路放棄は出来ません。 | |||||
| 帰路変更可。但し、平日料金適用の場合、復路週末への変更は不可 | ||||||
| 平日から週末に変更になる可能性がある場合は、予め週末にて発券願います。 | ||||||
| 共同運航便利用不可 | ||||||
| 帰路搭乗されない場合は、IATA正規運賃の差額を別途請求。 | ||||||
| いかなる理由のダウングレード・一部未使用航空券の払い戻し不可 | ||||||
| オープンジョーは御問合せください。 | ||||||
|
日本(JL) Cクラス |
||||||
| 出発地 | 到着地 | 通常価格 | GYC特価 | |||
| 週末 | 平日 | 往復平日利用 | 平日/週末利用 | 往復週末利用 | ||
| ヨーロッパ内切込み不可 | ||||||
| 成田 | FRA/AMS/MXP/ROM ZRH/MAD(AMS経由) BCN(AMS経由) |
941,200 | 893,200 | 495000 | 587000 | 679000 |
| 成田 | MOW | 805.800 | 757,800 | 508,000 | 571,000 | 633,000 |
| ヨーロッパ内2セクター切込み可 | ||||||
| 成田 | FRA/AMS/MXP/ROM ZRH/MAD(AMS経由) BCN(AMS経由) |
941,200 | 893,200 | 535000 | 627000 | 719000 |
| 成田 | MOW | 805.800 | 757,800 | 548,000 | 611,000 | 673,000 |
| 出発日 | 2006年10月01日〜2007年03月31日 | |||||
| 有効期間 | 3 ヶ 月 | |||||
| 説 明 | 週末 = 日本発土・日・月曜日 / 現地発金・土 | |||||
| 成田空港使用料・航空保険料・現地空港使用料・燃料特別追加運賃は別途かかります。 | ||||||
| マイレージ通常通り 加算 | ||||||
| 成田基点にAF/AZ/TK/LX共同運航便利用可能 | ||||||
|
FRA=FRANKFURT INTERNATIONAL AIRPORT,FRANKFURT AMS=AMSTERDAM-SCHIPHOL AIRPORT,AMSTERDAM MXP=MALPENSA AIRPORT,MILAN ROM=METROPOLITAN AREA,ROME ZRH=ZURICH AIRPORT,ZURICH MAD=BARAJAS AIRPORT,MADRID BCN=BARCELONA AIRPORT,BARCELONA MOW=METROPOLITAN AREA,MOSCOW |
||||||
| 条件 | 経路変更、航空会社変更不可、帰国日変更可。帰路放棄は出来ません。 | |||||
| いかなる理由のダウングレード・一部未使用航空券の払い戻し不可 | ||||||
| 平日から週末に変更になる可能性がある場合は、予め週末にて発券願います。 | ||||||
| 帰路変更可。但し、平日料金適用の場合、復路週末への変更は不可 | ||||||
| 帰路搭乗されない場合は、IATA正規運賃の差額を別途請求。 | ||||||
| オープンジョーは御問合せください。 | ||||||

Copyright (C) 2001-2005 Sankyo Business Co.,Ltd. All Rights Reserved