| 最新情報 |
中国行き格安航空券 | 中国国内線 | 格安ビジネスクラス | 各種フォーム |
| 中国査証(中国ビザ)
|
問題集
Q & A |
携帯版ホームページ
|
御利用案内 | 変更取消について |
| お問合せ御予約
|
プライバシーポリシー | GYC旅行所在地 | 中国旅行記 | 相互リンク集 |
![]() |

|
|
|
|
|
全 日 空 (ANA)(Zクラス) |
||||||
| 出発地 | 到着地 | 通常価格 | GYC特価 | |||
| 週末 | 平日 | 往復平日利用 | 平日/週末利用 | 往復週末利用 | ||
| 成田 | 広州 | 340,400 | 312,400 | 253000 | 267000 | 280000 |
| 成田 | 北京 | 333,000 | 305,00 | 248000 | 262000 | 275000 |
| 成田 | 上海 | 262,300 | 234,300 | 196000 | 209000 | 223000 |
| 成田 | 杭州 | 249,00 | 277,000 | 207000 | 220000 | 234000 |
| 成田 | 大連 | 299,700 | 271,700 | 219000 | 232000 | 245000 |
| 成田 | 青島 | 303,100 | 275,100 | 232000 | 245000 | 258000 |
| 成田 | アモイ | 323,200 | 295,200 | 261000 | 274000 | 288000 |
| 成田 | 香港 | 301,700 | 273,700 | 205000 | 218000 | 231000 |
| 成田 | 台北 | 232,200 | 204,200 | 184000 | 198000 | 211000 |
| 成田 | シンガポール JNH901利用 |
486,000 | 458,000 | 280000 | 301000 | 306000 |
| 成田 | シンガポール JNH111利用 |
486,000 | 458,000 | 320000 | 333000 | 346000 |
| 成田 | ホーチミン市 | 434,400 | 406,400 | 341000 | 354000 | 367000 |
| 成田 | バンコクZ(NH915) | 453,700 | 425,700 | 259000 | 272000 | 286000 |
| 成田 | バンコクZ(NH953) | 453,700 | 425,700 | 299000 | 312000 | 326000 |
| 出発日 |
2008年10月01日〜2009年03月31日 |
|||||
| 有効期間 | 3ヶ月有効 | |||||
| 説 明 | 週末 = 日本発土・日・月曜日 / 現地発金・土・日 | |||||
| ANA マイレージ 加算 | ||||||
| 各種付帯サービスについては、通常のCクラスのサービスを適用。詳細:0120-029-333 | ||||||
| 成田空港使用料・航空保険料・現地空港使用料・燃料特別追加運賃は別途かかります。 | ||||||
| 条件 | 経路変更、航空会社変更不可、帰国日変更可。帰路放棄は出来ません。 | |||||
| 帰路変更可。但し、平日料金適用の場合、復路週末への変更は不可 | ||||||
| 平日から週末に変更になる可能性がある場合は、予め週末にて発券願います。 | ||||||
| 共同運航便利用不可 | ||||||
| 帰路搭乗されない場合は、IATA正規運賃の差額を別途請求。 | ||||||
| いかなる理由のダウングレード・一部未使用航空券の払い戻し不可 | ||||||
| オープンジョーは御問合せください。 | ||||||
|
日本(JL) Cクラス |
||||||
| 出発地 | 到着地 | 通常価格 | GYC特価 | |||
| 週末 | 平日 | 往復平日利用 | 平日/週末利用 | 往復週末利用 | ||
| 成田 | 北京 | 333,000 | 305,00 | 249,000 | 263,000 | 276,000 |
| 成田 | 上海 | 262,300 | 234,300 | 197,000 | 210,000 | 224,000 |
| 成田 | 杭州 | 249,00 | 277,000 | 208,000 | 221,000 | 235,000 |
| 成田 | 大連 | 299,700 | 271,700 | 220000 | 233000 | 246000 |
| 成田 | 青島 | 303,100 | 275,100 | 233000 | 246,000 | 259,000 |
| 成田 | 広州 | 340,400 | 312,400 | 254,000 | 268,000 | 281,000 |
| 成田 | アモイ | 323,200 | 295,200 | 262,000 | 275,000 | 289,000 |
| 成田 | 香港 | 301,700 | 273,700 | 212,000 | 225,000 | 238,000 |
| 成田 | ホーチミン市 | 434,400 | 406,400 | 352,000 | 365,000 | 378,000 |
| 成田 | シンガポール | 486,000 | 458,000 | 321,000 | 334,000 | 347,000 |
| 成田 | バンコク JL707/704利用 |
453,700 | 425,700 | 230,000 | 243,000 | 257,000 |
| 成田 | バンコク JL703/718利用 |
453,700 | 425,700 | 280,000 | 293,000 | 307,000 |
| 成田 | バンコク JL717/JL708利用 |
453,700 | 425,700 | 330,000 | 343,000 | 357,000 |
| 成田 | シードニ(SYD) | 704,800 | 535,000 | |||
| 成田 | ブリスベン(BNE) | 687,800 | 499,000 | |||
| 出発日 |
2008年10月01日〜2009年03月31日 |
|||||
| 有効期間 | 3 ヶ 月 | |||||
| 説 明 | 週末 = 日本発土・日・月曜日 / 現地発金・土・日 | |||||
| 成田空港使用料・航空保険料・現地空港使用料・燃料特別追加運賃は別途かかります。 | ||||||
| マイレージ通常通り 加算 | ||||||
| 各種付帯サービスについては、通常のCクラスのサービスを適用。詳細:0120-25-5931 | ||||||
| 条件 | 経路変更、航空会社変更不可、帰国日変更可。帰路放棄は出来ません。 | |||||
| いかなる理由のダウングレード・一部未使用航空券の払い戻し不可 | ||||||
| 成田発共同運航便VN/MU/CZ運行便のみ利用可能 | ||||||
| 平日から週末に変更になる可能性がある場合は、予め週末にて発券願います。 | ||||||
| 帰路変更可。但し、平日料金適用の場合、復路週末への変更は不可。 | ||||||
| 帰路搭乗されない場合は、IATA正規運賃の差額を別途請求。 | ||||||
| オープンジョーは御問合せください。 | ||||||
|
ノースウエスト (NW)(Cクラス) |
||||||
| 出発地 | 到着地 | 通常価格 | GYC特価 | |||
| 週末 | 平日 | 往復平日利用 | 平日/週末利用 | 往復週末利用 | ||
| 1ヶ月FIX(変更不可)(7日前発券必要) | ||||||
| 成田 | 広州 | 340,400 | 312,400 | 109000 | 113000 | 118000 |
| 成田 | 香港 | 301,700 | 273,700 | 109000 | 115000 | 120000 |
| 成田 | 北京 | 333,000 | 305,00 | 152000 | 159000 | 166000 |
| 成田 | 上海 | 262,300 | 234,300 | 115000 | 122000 | 128000 |
| 6ヶ月有効 | ||||||
| 成田 | 北京 | 333,000 | 305,00 | 161000 | 169000 | 177000 |
| 成田 | 上海 | 262,300 | 234,300 | 127000 | 134000 | 142000 |
| 成田 | 広州 | 340,400 | 312,400 | 165000 | 173000 | 181000 |
| 成田 | 香港 | 301,700 | 273,700 | 134000 | 141000 | 147000 |
| 成田 | シンガポール | 486,000 | 458,000 | 245000 | 253000 | 260000 |
| 成田 | バンコク | 453,700 | 425,700 | 174000 | 179000 | 185000 |
| 出発日 |
2008年10月01日〜2009年03月31日 |
|||||
| 有効期間 | 1ヶ月FIX(変更不可)(7日前発券必要) /6ヶ月有効/1年有効(料金はお問い合わせ下さい) | |||||
| 説 明 | 週末 = 日本発土・日・月曜日 / 現地発金・土・日 | |||||
| E-チケットになります。 | ||||||
| オーブンジョーはお問い合わせ下さい。 | ||||||
| 成田空港使用料・航空保険料・現地空港使用料・燃料特別追加運賃は別途かかります。 | ||||||
| 条件 | 経路変更、航空会社変更不可、6ヶ月有効/1年有効は帰国日変更可。帰路放棄は出来ません。 | |||||
| 6ヶ月有効/1年有効は帰路変更可。但し、平日料金適用の場合、復路週末への変更は不可 | ||||||
| 共同運航便利用不可 | ||||||
| 平日から週末に変更になる可能性がある場合は、予め週末にて発券願います。 | ||||||
| 帰路搭乗されない場合は、IATA正規運賃の差額を別途請求。 | ||||||
| いかなる理由のダウングレード・一部未使用航空券の払い戻し不可 | ||||||
| オープンジョーは御問合せください。 | ||||||

Copyright (C) 2001-2005 Sankyo Business Co.,Ltd. All Rights Reserved